Esta tabla se ha realizado según los cálculos aproximados de radiación de las diferentes maquinas con la resina MF-15, Capa 0.050 mm, FEP de 0.15mm con protector de LCD en impresoras monocromo
Marca y modelo | Potencia | Capas inferiores | Resto de capas |
Anycubic photon mono | 2,07 | 5 | 1,3 |
anycubic mono xn 50% Led | 1,78 | 10 | 1,8 |
Longer orange 30 | 0,64 | 20 | 9 |
Creality LD-002R | 0,84 | 40 | 10 |
Creality LD-002H | 2,99 | 5 | 1,3 |
Elegoo Mars | 0,49 | 20 | 10 |
Elegoo Mars pro | 0,7 | 20 | 9 |
Elegoo Mars 2 | 1,93 | 5 | 2 |
Elegoo Mars Pro 2 | 1,99 | 5 | 2 |
Elegoo Saturn | 2,07 | 10 | 2,2 |
Phrozen Sonic Mini | 1,77 | 20 | 4,2 |
Phrozen Sonic Mini 4K | 1,42 | 20 | 4,2 |
Phrozen sonic mighty 4K | 2,15 | 10 | 2 |
Voxelab proxima 6.0 | 1,26 | 10 | 2 |
Creality Halot one | 1,42 | 10 | 1,8 |
Creality Halot Sky | 1,67 | 10 | 2,2 |
Original Prusa SL1S speed | 2,2 | 10 | 1,8 |
Hemos de remarcar que son tiempos aconsejados, según radiación y tipo de led, las pruebas se han hecho a una temperatura estable de 24ºC
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.